Wettbewerb

Brack Super League 25/26

Spielplan, Tabelle und Statistiken im Überblick.

Unsere Position Tabelle
2.Platz
5 Pkt. hinter Platz 1
Tabellenführer 🏆
FC Thun
75 Punkte
5 Pkt. Vorsprung
Bester Torschütze
Alessandro Vogt
15 Tore
3 Tore Vorsprung
Bester Assistgeber 🎯
Lukas Görtler
7 Assists
4 Assists Vorsprung

Tabelle Saison 2025/26

Tabelle
# Club Sp S U N Tore Diff Pkt Form
1 T FC Thun 38 24 3 11 80:52 28 75 D L L L L
2 S FC St. Gallen 38 20 10 8 72:47 25 70 D W W L W
3 L FC Lugano 38 19 10 9 59:42 17 67 W D L W W
4 S FC Sion 38 16 15 7 63:40 23 63 D D W W W
5 B FC Basel 38 16 8 14 55:58 -3 56 L L L W L
6 B BSC Young Boys 38 15 10 13 80:69 11 55 D W W L L
7 L FC Luzern 38 14 11 13 76:66 10 53 W W D W W
8 G Servette 38 13 14 11 71:63 8 53 W W D W W
9 L Lausanne-Sport 38 11 9 18 53:67 -14 42 L L L L W
10 Z FC Zürich 38 11 5 22 49:72 -23 38 L L W D L
11 Z Grashoppers 38 8 9 21 48:74 -26 33 W W L L L
12 W FC Winterthur 38 5 8 25 44:100 -56 23 L L W D L
UEFA Champions League Playoffs
UEFA Europa Conference League Qualification
Barrage
Abstieg

Spiele

Statistiken

⚽ Torschützen
👟 Vorlagen
  • Matteo di Giusto
    12
  • Xherdan Shaqiri
    10
  • Daniel dos Santos
    10
  • Junior Kadile
    10
  • Alan Virginius
    9

Statistiken FCSG